Navegación y pantalla inteligentes | Sistema de mejora de la estabilidad | Carga rápida
Tras un legado de excelencia, el nuevo Max G3 es la última versión de nuestro eKickScooter insignia, diseñado tanto para adultos como para adolescentes que buscan un rendimiento superior. Equipado con un potente motor de 2000 vatios, velocidades mejoradas de 45 km/h y una autonomía de hasta 80 km con SegRange, es el patinete eléctrico rápido perfecto para desplazamientos diarios, aventuras y diversión diaria. Con las últimas tecnologías inteligentes como Airlock y una pantalla TFT inteligente, el Max G3 establece el estándar para eKickScooters con máximo potencial, emoción y rendimiento.
Características de Producto
Información de potencia | |
Nombre | Segway ekickScooter Ninebot Max G3 |
Modelo | 051601U |
L × An × Al | Aprox. 1218×590×1299 mm |
L × An × Al (plegado) | Aprox. 1218×590×592 mm |
Peso neto | Aprox. 24.6 kg |
Requisitos de conducción | |
Carga útil máxima | 130 kg |
Edad recomendada | 16—55 años |
Altura requerida | 160 cm+ |
Rendimiento del vehículo | |
Velocidad máxima | Aprox. 32km/h (Condición predeterminada de fábrica) |
Aprox. 45km/h) (Habilite la alta velocidad a través de la aplicación Segway Mobility) | |
Aprox. 40km | |
Autonomía a velocidad máxima - SPORT | Aprox. 55km |
Autonomía a velocidad máxima - DRIVE | Aprox. 65km |
Autonomía a velocidad máxima - ECO | Aprox. 80km |
Pendiente máxima | Aprox. 30% |
Terreno transitable | Carreteras parcialmente sin pavimentar y mayormente carreteras lisas o de asfalto normal, carreteras asfaltadas. |
Temperatura de funcionamiento | (-10—40℃ ) |
Temperatura de almacenamiento | (-10—50℃ ) |
Clasificación IP | IPX6 |
Duración de la carga (individual) | Aprox. 3.5 h |
Duración de la carga (doble) | Aprox. 2.5 h |
Batería | |
Voltaje nominal | 46.8 V |
Voltaje máximo de carga | 54.6 V |
Energía nominal | 597Wh |
Capacidad nominal | 12.75 Ah |
Temperatura ambiente de carga | (0—55°C) |
Sistema de gestión de la batería | Seguimiento del tiempo de carga, programación de carga inteligente, monitoreo del estado de la batería, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, protección de temperatura, protección contra sobrecarga, protección contra bajo voltaje, protección contra sobredescarga, límite de carga personalizable, paquete de batería resistente al agua IPX7. |
Motor | |
Potencia nominal | 0.85kW, 850 W |
Potencia máxima | 2kW, 2000 W |
Cargador | |
Tipo | Incorporado |
Voltaje de entrada | 100—240 V~50—60 Hz |
Salida nominal | 53.6 V === 3.9 A Max. |
Salida máxima | 54.6 V === |
Potencia de salida nominal | 209.04 W |
Neumáticos | |
Tipo de neumático | 11" Neumáticos autosellantes sin cámara |
Presión de los neumáticos | 42—48 psi |
Otros | |
Sistema de suspensión | Amortiguador hidráulico bitubo delantero |
Amortiguadores hidráulicos dobles traseros | |
Sistema de frenos | Freno de disco delantero |
Freno de disco trasero |